|
|
2 YANG Min
| 14 | 16 | 3 TUGWELL Finn
|
| 5 | 11 |
| 11 | 6 |
| 11 | 4 |
| 9 | 11 |
|
|
0 MONTEIRO Thiago
| 6 | 11 | 3 ELOI Damien
|
| 4 | 11 |
| 3 | 11 |
| |
| |
|
|
3 KORBEL Petr
| 11 | 9 | 1 WANG Jianfeng
|
| 11 | 9 |
| 6 | 11 |
| 11 | 7 |
| |
|
|
3 SEREDA Peter
| 11 | 4 | 0 KUZMIN Fedor
|
| 15 | 13 |
| 11 | 6 |
| |
| |
|
|
3 AKHLAGHPASAND Mohammadreza
| 11 | 8 | 0 NASIRU Kazeem
|
| 11 | 7 |
| 15 | 13 |
| |
| |
|
|
3 TOKIC Bojan
| 14 | 12 | 0 SMIRNOV Aleksandr
|
| 11 | 6 |
| 11 | 6 |
| |
| |
|
|
0 SEHIC Adnan
| 7 | 11 | 3 KATKOV Ivan
|
| 10 | 12 |
| 4 | 11 |
| |
| |
|
|
3 TAVUKCUOGLU Irfan
| 9 | 11 | 1 PARAPANOV Konstantin
|
| 11 | 9 |
| 11 | 6 |
| 11 | 8 |
| |
|
|
3 RAMIREZ Jose Miguel
| 10 | 12 | 2 EL-ZAROUNY Nabil
|
| 16 | 14 |
| 14 | 12 |
| 7 | 11 |
| 11 | 8 |
|
|
3 YIANGOU Marios
| 9 | 11 | 2 ECHAVARRIA Alexander
|
| 11 | 5 |
| 13 | 15 |
| 11 | 8 |
| 11 | 6 |
|
|
3 MUJICA Henry
| 11 | 6 | 1 AL-MOMANY Rashid
|
| 13 | 15 |
| 11 | 7 |
| 11 | 6 |
| |
|
|
DAS Mouma
| | | --- ---
|
| |
| |
| |
| |
|
|
0 XU Jie (1982)
| 7 | 11 | 3 RYOM Won Ok
|
| 6 | 11 |
| 3 | 11 |
| |
| |
|
|
3 LI Jiao
| 11 | 9 | 1 STEFANOVA Nikoleta
|
| 11 | 5 |
| 7 | 11 |
| 11 | 5 |
| |
|
|
3 ODOROVA Eva
| 8 | 11 | 1 MOLNAR Cornelia
|
| 11 | 9 |
| 11 | 7 |
| 11 | 7 |
| |
|
|
0 MUTLU Nevin
| 5 | 11 | 3 YUEN Sara
|
| 9 | 11 |
| 8 | 11 |
| |
| |
|
|
0 INOYATOVA Manzura
| 1 | 11 | 3 KASABOVA Asya
|
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| |
| |
|
|
2 RAMOS Fabiola
| 8 | 11 | 3 PRITULO Olga
|
| 8 | 11 |
| 11 | 6 |
| 13 | 11 |
| 9 | 11 |
|
|
0 RODRIGUEZ Berta
| 8 | 11 | 3 NTOULAKI Ekaterina
|
| 3 | 11 |
| 6 | 11 |
| |
| |
|
|
3 MEDINA Iizzwa
| 11 | 4 | 0 KLYCHEVA Irina
|
| 11 | 4 |
| 11 | 6 |
| |
| |
|
|
2 DOMANIKU Besire
| 7 | 11 | 3 BERNER Anna
|
| 5 | 11 |
| 11 | 9 |
| 11 | 5 |
| 8 | 11 |
|
|
3 SAHAKIAN Mariana
| 11 | 2 | 0 RAMANAMBITANA Bodovoahangy
|
| 11 | 6 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
3 CHODORSKI Piotr
| 12 | 10 | 0 KNIGHT Darius
|
| 11 | 7 |
| 11 | 8 |
| |
| |
|
|
3 CHEN Chien-An
| 11 | 1 | 0 ROBLES Alvaro
|
| 11 | 5 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
0 DESSAINT Aurore
| 5 | 11 | 3 MORIZONO Misaki
|
| 2 | 11 |
| 7 | 11 |
| |
| |
|
|
2 ROJAS Karen
| 11 | 6 | 3 FONTANA Livia
|
| 9 | 11 |
| 6 | 11 |
| 11 | 8 |
| 6 | 11 |
|
|
3 BANKOSZ Michal
| 11 | 6 | 0 SEIBERT Jakub
|
| 11 | 7 |
| 11 | 4 |
| |
| |
|
|
3 WEMMERT Albin
| 9 | 11 | 1 QIU Dang
|
| 11 | 8 |
| 11 | 3 |
| 11 | 6 |
| |
|
|
0 FLORAS Robert
| 8 | 11 | 3 SCHAFFER Daniel
|
| 9 | 11 |
| 7 | 11 |
| |
| |
|
|
3 GROTH Jonathan
| 11 | 7 | 0 TILL Juraj
|
| 11 | 7 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
3 KUCEROVA Aneta
| 10 | 12 | 2 ABBAT Alice
|
| 11 | 9 |
| 11 | 7 |
| 1 | 11 |
| 11 | 9 |
|
|
3 GACINA Andrej
| 11 | 4 | 1 BOBOCICA Mihai
|
| 11 | 13 |
| 11 | 6 |
| 11 | 8 |
| |
|
|
3 LUNDQVIST Jens
| 11 | 9 | 0 JAKAB Janos
|
| 11 | 6 |
| 12 | 10 |
| |
| |
|
|
3 SEREDA Peter
| 9 | 11 | 2 SALIFOU Abdel-Kader
|
| 11 | 9 |
| 11 | 6 |
| 3 | 11 |
| 11 | 8 |
|
|
3 HE Zhiwen
| 15 | 13 | 1 PAPAGEORGIOU Konstantinos
|
| 11 | 3 |
| 6 | 11 |
| 11 | 7 |
| |
|
|
3 SALEH Ahmed
| | | 0 --- ---
|
| |
| |
| |
| |
| P1 win by W.O. |
|
3 DIDUKH Oleksandr
| 11 | 6 | 0 DIVOVIC Almir
|
| 11 | 5 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
3 TAVUKCUOGLU Irfan
| 5 | 11 | 1 CHENG Yinghua
|
| 11 | 5 |
| 14 | 12 |
| 11 | 6 |
| |
|
|
3 DRINKHALL Paul
| 11 | 9 | 0 SHARON Yaniv
|
| 11 | 8 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
3 OMAR Rashid
| 16 | 14 | 0 AL-HARBI Khaled
|
| 11 | 8 |
| 13 | 11 |
| |
| |
|
|
3 IBRAHIM Muhd Shakirin
| 11 | 8 | 2 COGILL Theo
|
| 9 | 11 |
| 9 | 11 |
| 11 | 8 |
| 11 | 7 |
|
|
1 QURESHI Asim
| 13 | 15 | 3 YIANGOU Marios
|
| 11 | 13 |
| 11 | 6 |
| 9 | 11 |
| |
|
|
3 SORBALO Vladislav
| 6 | 11 | 2 DIAZ Luis
|
| 11 | 5 |
| 8 | 11 |
| 11 | 9 |
| 11 | 7 |
|
|
2 BOROS Tamara
| 11 | 3 | 3 PETTERSSON Malin
|
| 9 | 11 |
| 11 | 9 |
| 9 | 11 |
| 6 | 11 |
|
|
1 BILENKO Tetyana
| 8 | 11 | 3 SAMARA Elizabeta
|
| 9 | 11 |
| 11 | 6 |
| 5 | 11 |
| |
|
|
0 KOMWONG Nanthana
| 10 | 12 | 3 LI Qiangbing
|
| 8 | 11 |
| 7 | 11 |
| |
| |
|
|
3 LI Jiao
| 11 | 5 | 2 XIAN Yifang
|
| 8 | 11 |
| 11 | 6 |
| 8 | 11 |
| 11 | 1 |
|
|
3 SIBLEY Kelly
| 11 | 8 | 0 JACOBSEN Mie
|
| 11 | 2 |
| 11 | 2 |
| |
| |
|
|
3 KASABOVA Asya
| 11 | 5 | 0 EL-SHOBARY Reem
|
| 11 | 7 |
| 11 | 7 |
| |
| |
|
|
3 LI Karen
| 16 | 14 | 1 VINCI Gabriella
|
| 11 | 7 |
| 10 | 12 |
| 11 | 5 |
| |
|
|
2 XIAO Maria ^^
| 11 | 8 | 3 BEH Lee Wei
|
| 11 | 9 |
| 10 | 12 |
| 3 | 11 |
| 8 | 11 |
|
|
3 BOGDANOVA Baiba
| 11 | 3 | 0 BYAMBAA Erdenesuvd
|
| 11 | 6 |
| 11 | 3 |
| |
| |
|
|
3 SHUMAKOVA Marina
| 11 | 5 | 0 ALIYEVA Zarif
|
| 11 | 4 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
3 WONG Choi Chi
| 11 | 8 | 0 ROGIC Suncica
|
| 11 | 9 |
| 11 | 4 |
| |
| |
|
|
3 YAN Chimei
| 11 | 3 | 1 OMRANI Mahjobeh
|
| 9 | 11 |
| 11 | 4 |
| 11 | 5 |
| |
|
|
3 MIZUTANI Jun
| 11 | 3 | 0 CHIANG Peng-Lung
|
| 11 | 3 |
| 11 | 4 |
| |
| |
|
|
1 HE Zhiwen
| 16 | 14 | 3 GRUJIC Slobodan
|
| 13 | 15 |
| 10 | 12 |
| 3 | 11 |
| |
|
|
1 ZHANG Wilson
| 11 | 9 | 3 APOLONIA Tiago
|
| 6 | 11 |
| 9 | 11 |
| 11 | 13 |
| |
|
|
3 DOAN Kien Quoc
| 11 | 9 | 1 BAST Mike
|
| 15 | 13 |
| 7 | 11 |
| 11 | 9 |
| |
|
|
3 VAINULA Vallot
| 11 | 7 | 0 NEOFYTOU Panagiotis
|
| 11 | 6 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
0 BERRIOS Hector
| 8 | 11 | 3 ZHU Ryan
|
| 8 | 11 |
| 11 | 13 |
| |
| |
|
|
3 FUKUHARA Ai
| 8 | 11 | 2 TOTH Krisztina
|
| 11 | 8 |
| 9 | 11 |
| 11 | 3 |
| 11 | 8 |
|
|
3 XIAN Yifang
| 11 | 5 | 1 STEFANOVA Nikoleta
|
| 7 | 11 |
| 11 | 9 |
| 11 | 7 |
| |
|
|
2 LAY Jian Fang
| 9 | 11 | 3 BALAZOVA Barbora
|
| 11 | 5 |
| 8 | 11 |
| 12 | 10 |
| 13 | 15 |
|
|
3 KRAVCHENKO Marina
| 11 | 2 | 0 JACOBSEN Mie
|
| 11 | 6 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
1 SHUMAKOVA Marina
| 11 | 9 | 3 ARAQUE Johana
|
| 4 | 11 |
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| |
|
|
3 SHAHSAVARI Neda
| 11 | 6 | 0 ZONJIC Gorana
|
| 11 | 9 |
| 12 | 10 |
| |
| |
|
|
0 IBRAHIM Sufian
| 5 | 11 | 3 TENTONI Riccardo
|
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| |
| |
|
|
3 ALYAFEI Mohammed
| 11 | 4 | 0 SNELL Arnold
|
| 11 | 5 |
| 11 | 4 |
| |
| |
|
|
3 GASCOYNE Craig
| 11 | 3 | 0 LIGALI Nassif
|
| 11 | 4 |
| 11 | 6 |
| |
| |
|
|
3 PHONSAVAT Misay
| 11 | 6 | 0 ABDULLAYEV Nariman
|
| 11 | 2 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
2 QUIFICA Bernardo
| 11 | 7 | 3 SALEH Anwar Maki
|
| 11 | 13 |
| 11 | 7 |
| 4 | 11 |
| 11 | 13 |
|
|
0 SIGURDARDOTTIR Ragnhildur
| 8 | 11 | 3 NIMAL Fathimath
|
| 9 | 11 |
| 9 | 11 |
| |
| |
|
|
3 PHONSAVAT Misay
| 9 | 11 | 2 YASIR Mohamed
|
| 6 | 11 |
| 11 | 9 |
| 11 | 2 |
| 11 | 8 |
|
|
3 AHBIBULLAH Yazied
| 11 | 6 | 1 BABEKIDIO Grace
|
| 11 | 9 |
| 9 | 11 |
| 11 | 9 |
| |
|
|
1 ISMAIL Hamid
| 7 | 11 | 3 KARAS David
|
| 11 | 9 |
| 4 | 11 |
| 6 | 11 |
| |
|
|
3 MAGDY Shady
| 11 | 4 | 0 CHONG TET KHON Jeffrey
|
| 11 | 7 |
| 11 | 9 |
| |
| |
|
|
3 MUHLBACH Kathrin
| 11 | 4 | 0 EL-SOKARY Sara
|
| 11 | 7 |
| 11 | 7 |
| |
| |
|
|
ALDMAISY Zeyad
| | | DEYANGHA Christian
|
| |
| |
| |
| |
|
|
3 TRUKSOVA Lucia
| 12 | 10 | 0 RASHAD Laila
|
| 11 | 9 |
| 12 | 0 |
| |
| |
|
|
0 KOVAC Borna ^^
| 11 | 13 | 3 HOLTER Arne
|
| 10 | 12 |
| 14 | 16 |
| |
| |
|
|
3 WINTER Sabine
| 11 | 13 | 2 KRZEWICKA Maja
|
| 16 | 14 |
| 11 | 8 |
| 5 | 11 |
| 11 | 6 |
|
|
3 KOSIBA Daniel
| 8 | 11 | 1 GADIEV Vildan
|
| 11 | 4 |
| 11 | 3 |
| 11 | 9 |
| |
|
|
3 KUIMOV Philipp
| 11 | 7 | 0 PAVOLKA Michal
|
| 11 | 5 |
| 12 | 10 |
| |
| |
|
|
3 LEITGEB Stefan
| 12 | 10 | 0 BARBULESCU Cristian
|
| 11 | 6 |
| 11 | 8 |
| |
| |
|
|
2 GUSEVA Ekaterina
| 11 | 6 | 3 ISTRATE Roxana
|
| 5 | 11 |
| 9 | 11 |
| 11 | 7 |
| 8 | 11 |
|
|
3 DZIADKOWIEC Martyna
| 11 | 7 | 2 BASKUTYTE Ugne
|
| 9 | 11 |
| 11 | 5 |
| 9 | 11 |
| 11 | 9 |
|
|
2 SOTO Kevin
| 11 | 9 | 3 SURPRENANT Maxime
|
| 12 | 10 |
| 7 | 11 |
| 7 | 11 |
| 6 | 11 |
|
|
1 BACA Emir
| 11 | 6 | 3 CONTRERAS Matias
|
| 11 | 13 |
| 4 | 11 |
| 4 | 11 |
| |
|
|
1 KARLSSON Mattias
| 10 | 12 | 3 FLORITZ Philipp
|
| 9 | 11 |
| 11 | 6 |
| 4 | 11 |
| |
|
|
3 YANG Haeun
| 11 | 8 | 0 RYABOVA Tatiana
|
| 11 | 9 |
| 11 | 8 |
| |
| |
|
|
1 WANG Timothy
| 11 | 8 | 3 CARVALHO Diogo
|
| 6 | 11 |
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| |
|
|
3 DE NUTTE Sarah
| 10 | 13 | 1 QUINONEZ Nadia
|
| 11 | 5 |
| 11 | 7 |
| 11 | 8 |
| |
|
|
3 NOSKOVA Yana
| 11 | 8 | 0 EL-SOKARY Sara
|
| 11 | 4 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
3 TAN Kiat Yi Kerry
| 9 | 11 | 1 NABIL Mahmoud
|
| 11 | 5 |
| 11 | 5 |
| 12 | 10 |
| |
|
|
3 HOLTER Arne
| 11 | 6 | 0 HASSAN Adham
|
| 11 | 5 |
| 11 | 9 |
| |
| |
|
|
2 CHO Jaejun
| 11 | 6 | 3 CIPIN Filip
|
| 11 | 6 |
| 6 | 11 |
| 10 | 12 |
| 14 | 16 |
|
|
3 SLOVACIK Andrej
| 13 | 11 | 2 PFEFFER Simon
|
| 19 | 17 |
| 3 | 11 |
| 8 | 11 |
| 11 | 7 |
|
|
3 PEREI Gergely
| 11 | 9 | 2 FIGEL Jakub
|
| 11 | 6 |
| 14 | 16 |
| 2 | 11 |
| 11 | 8 |
|
|
3 SZCZERKOWSKA Magdalena
| 11 | 6 | 0 RADONJIC Aleksandra
|
| 11 | 4 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
3 CHEW Zhe Yu Clarence
| 12 | 10 | 2 REITSPIES David
|
| 3 | 11 |
| 11 | 9 |
| 10 | 12 |
| 11 | 4 |
|
|
2 BOBOCICA Mihai
| 11 | 3 | 3 PAPAGEORGIOU Konstantinos
|
| 9 | 11 |
| 12 | 10 |
| 7 | 11 |
| 3 | 11 |
|
|
3 ZHMUDENKO Yaroslav
| 6 | 11 | 1 WU Chih-Chi
|
| 11 | 6 |
| 11 | 9 |
| 15 | 13 |
| |
|
|
0 GACINA Andrej
| 6 | 11 | 3 KOSIBA Daniel
|
| 9 | 11 |
| 5 | 11 |
| |
| |
|
|
3 SAMSONOV Vladimir
| 6 | 11 | 1 FREITAS Marcos
|
| 11 | 7 |
| 12 | 10 |
| 11 | 7 |
| |
|
|
3 ZIBRAT Jan
| 11 | 8 | 0 JACHEC David
|
| 11 | 8 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
3 RUMGAY Gavin
| 7 | 11 | 1 VANG Bora
|
| 11 | 7 |
| 11 | 8 |
| 11 | 7 |
| |
|
|
3 RONNEBERG Espen
| 11 | 6 | 0 KARTUZOVS Olegs
|
| 11 | 7 |
| 11 | 4 |
| |
| |
|
|
1 MILICEVIC Srdan
| 4 | 11 | 3 HINSE Pierre-Luc
|
| 11 | 4 |
| 2 | 11 |
| 8 | 11 |
| |
|
|
1 NI Igor
| 8 | 11 | 3 SANTOS Emil
|
| 11 | 9 |
| 5 | 11 |
| 8 | 11 |
| |
|
|
3 AL-JADAI Naif
| 11 | 7 | 1 JUCHNA Gintautas
|
| 8 | 11 |
| 11 | 5 |
| 11 | 8 |
| |
|
|
1 MOHLER Nicola
| 9 | 11 | 3 KENJAEV Zokhid
|
| 5 | 11 |
| 11 | 7 |
| 1 | 11 |
| |
|
|
0 GONZALES Richard
| 9 | 11 | 3 NAJM Saifuldeen
|
| 4 | 11 |
| 10 | 12 |
| |
| |
|
|
1 SIBLEY Kelly
| 11 | 5 | 3 XU Jie (1982)
|
| 6 | 11 |
| 9 | 11 |
| 9 | 11 |
| |
|
|
2 KIM Jong
| 4 | 11 | 3 LOVAS Petra
|
| 10 | 12 |
| 11 | 6 |
| 11 | 5 |
| 3 | 11 |
|
|
3 HUANG Yi-Hua
| 9 | 11 | 1 MARCEKOVA Viera
|
| 11 | 9 |
| 11 | 4 |
| 11 | 5 |
| |
|
|
3 KUMARESAN Shamini
| 11 | 1 | 2 OLIVEIRA Leila
|
| 10 | 12 |
| 11 | 4 |
| 6 | 11 |
| 11 | 6 |
|
|
3 ROVANI Silir
| 12 | 10 | 2 HAAN Simone
|
| 10 | 12 |
| 11 | 7 |
| 5 | 11 |
| 11 | 6 |
|
|
3 LEE Carmen
| 11 | 9 | 2 BLIZNET Olga
|
| 7 | 11 |
| 11 | 8 |
| 4 | 11 |
| 11 | 6 |
|
|
3 TSISTJAKOVA Tatjana
| 11 | 9 | 2 LUZAR Natalija
|
| 9 | 11 |
| 11 | 5 |
| 8 | 11 |
| 13 | 11 |
|
|
3 MA Chao In
| 11 | 3 | 0 SHER Sadia Falak
|
| 11 | 5 |
| 11 | 8 |
| |
| |
|
|
0 SHAHSAVARI Neda
| 7 | 11 | 3 YANG Fen
|
| 7 | 11 |
| 2 | 11 |
| |
| |
|
|
2 MADURANGI Ishara
| 11 | 8 | 3 PROLE Majda
|
| 6 | 11 |
| 6 | 11 |
| 11 | 5 |
| 5 | 11 |
|
|
1 MORGAN Dawn
| 11 | 9 | 3 MADLALA Khanyisile
|
| 7 | 11 |
| 8 | 11 |
| 7 | 11 |
| |
|
|
3 BOLL Timo
| 13 | 11 | 0 SKACHKOV Kirill
|
| 11 | 6 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
3 MACHADO Carlos
| 11 | 7 | 1 RINIOTIS Anastasios
|
| 11 | 7 |
| 10 | 12 |
| 11 | 7 |
| |
|
|
3 JIANG Huajun
| 11 | 7 | 2 SILBEREISEN Kristin
|
| 5 | 11 |
| 11 | 1 |
| 6 | 11 |
| 11 | 8 |
|
|
2 SUN Natalie
| 16 | 14 | 3 TAN Wenling
|
| 4 | 11 |
| 4 | 11 |
| 11 | 9 |
| 3 | 11 |
|
|
3 EKHOLM Matilda
| 11 | 6 | 1 NG Sock Khim
|
| 6 | 11 |
| 11 | 7 |
| 11 | 6 |
| |
|
|
3 XIAO Maria ^^
| 11 | 7 | 2 LINDMAE Karin
|
| 7 | 11 |
| 11 | 6 |
| 7 | 11 |
| 11 | 8 |
|
|
2 VOSTES Yannick
| 11 | 6 | 3 VANG Bora
|
| 12 | 14 |
| 9 | 11 |
| 12 | 10 |
| 13 | 15 |
|
|
3 RABINOVICH Shimon
| 16 | 14 | 0 BERNER Eric
|
| 11 | 3 |
| 11 | 7 |
| |
| |
|
|
3 SAKA Suraju
| 11 | 6 | 0 COELLO Geovanny
|
| 11 | 0 |
| 11 | 7 |
| |
| |
|
|
3 ZEIMYS Kestutis
| 11 | 9 | 2 ABRAHAMS Luke
|
| 10 | 12 |
| 6 | 11 |
| 11 | 9 |
| 11 | 3 |
|
|
2 GUFRANOVA Rimma
| 7 | 11 | 3 APONTE Lyanne
|
| 11 | 4 |
| 11 | 6 |
| 4 | 11 |
| 6 | 11 |
|
|
0 MILACIC Neda
| 6 | 11 | 3 KARTUZOVA Olga
|
| 2 | 11 |
| 5 | 11 |
| |
| |
|
|
0 SCHMIDL Christoph
| 10 | 12 | 3 BIALEK Artur
|
| 6 | 11 |
| 4 | 11 |
| |
| |
|
|
3 BUSATLIC Belma
| 14 | 12 | 1 MADURANGI Ishara
|
| 8 | 11 |
| 12 | 10 |
| 11 | 5 |
| |
|
|
0 LITOBAKA Ammadine
| | | 3 IBRAGIMOVA Farangis
|
| |
| |
| |
| |
| P2 win by W.O. |
|
3 KEJEBACHIAN Lara
| 11 | 7 | 2 MEHTIYEVA Mahriban
|
| 9 | 11 |
| 11 | 13 |
| 11 | 3 |
| 11 | 2 |
|
|
3 BUHIJJI Hamad
| 11 | 9 | 1 SALLAH DUSE Maurice
|
| 7 | 11 |
| 11 | 7 |
| 11 | 7 |
| |
|
|
3 LI Jiao
| 11 | 6 | 0 ZHANG Lily
|
| 11 | 9 |
| 12 | 10 |
| |
| |
|
|
2 SOMBA Abell
| 11 | 7 | 3 MOSS Francisco
|
| 11 | 7 |
| 7 | 11 |
| 2 | 11 |
| 7 | 11 |
|
|
1 CALVO Allan
| 7 | 11 | 3 AL-QERSHI Wael
|
| 13 | 11 |
| 5 | 11 |
| 5 | 11 |
| |
|
|
3 FLORAS Robert
| 11 | 7 | 0 SHCHETINKIN Kirill
|
| 18 | 16 |
| 11 | 8 |
| |
| |
|
|
1 MATSUMOTO Yuki
| 11 | 8 | 3 SILLUS Nadine
|
| 8 | 11 |
| 5 | 11 |
| 7 | 11 |
| |
|
|
3 PAVOLKA Michal
| 11 | 8 | 0 SHVETC Kirill
|
| 11 | 7 |
| 11 | 7 |
| |
| |
|
|
1 JONCZYK Ada
| 13 | 11 | 3 IMAMURA Yuko
|
| 13 | 15 |
| 6 | 11 |
| 9 | 11 |
| |
|
|
3 DRYKINA Yana
| 11 | 5 | 0 LAJDOVA Anezka
|
| 11 | 6 |
| 11 | 9 |
| |
| |
|
|
3 SHAPOSHNIKOV Stepan
| 6 | 11 | 2 PUCAR Tomislav
|
| 9 | 11 |
| 11 | 7 |
| 11 | 8 |
| 11 | 1 |
|
|
2 VENCKUTE Vitalija
| 11 | 6 | 3 DEMIRTAS Aysegul
|
| 7 | 11 |
| 11 | 9 |
| 4 | 11 |
| 10 | 12 |
|
|
3 ROMAN Sebastian
| 11 | 4 | 0 BRIENCE Victor
|
| 11 | 8 |
| 11 | 9 |
| |
| |
|
|
3 OLIVARES Felipe
| 11 | 3 | 0 SARAGOVI Pablo
|
| 11 | 6 |
| 11 | 9 |
| |
| |
|
|
0 GUERRA Meyling
| 4 | 11 | 3 VALDEZ Virginia
|
| 4 | 11 |
| 11 | 13 |
| |
| |
|
|
2 SZOCS Bernadette
| 11 | 9 | 3 KIM Song I
|
| 11 | 6 |
| 7 | 11 |
| 8 | 11 |
| 5 | 11 |
|
|
2 HSING Ariel
| 6 | 11 | 3 GALIC Alex
|
| 11 | 5 |
| 5 | 11 |
| 11 | 5 |
| 8 | 11 |
|
|
1 TSUBOI Gustavo
| 2 | 11 | 3 LEE Jungwoo
|
| 11 | 7 |
| 6 | 11 |
| 8 | 11 |
| |
|
|
1 FUKUHARA Ai
| 6 | 11 | 3 SILBEREISEN Kristin
|
| 8 | 11 |
| 11 | 8 |
| 14 | 16 |
| |
|
|
3 CALDERANO Hugo
| 11 | 8 | 0 CATHCART Dillon
|
| 11 | 7 |
| 11 | 8 |
| |
| |
|
|
3 BHANDARKAR Mallika
| 11 | 3 | 0 TSENG Jennifer
|
| 11 | 7 |
| 11 | 6 |
| |
| |
|
|
1 JEAN Lauric
| 8 | 11 | 3 HOLTER Arne
|
| 6 | 11 |
| 11 | 5 |
| 6 | 11 |
| |
|
|
3 SOLJA Petrissa
| 11 | 6 | 1 AMBRUS Krisztina
|
| 11 | 4 |
| 11 | 13 |
| 11 | 4 |
| |
|
|
3 NOVOTA Samuel
| 11 | 5 | 1 OSORIO Santiago
|
| 6 | 11 |
| 18 | 16 |
| 11 | 6 |
| |
|
|
0 MORI Angela
| 5 | 11 | 3 SLIFIRCZYK Katarzyna
|
| 12 | 14 |
| 7 | 11 |
| |
| |
|
|
3 MUNTEANU Lucian
| 11 | 7 | 0 BACIOCCHI Alessandro
|
| 11 | 4 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
1 REITSPIES David
| 9 | 11 | 3 CASSIN Alexandre
|
| 4 | 11 |
| 11 | 9 |
| 6 | 11 |
| |
|
|
3 LEVEQUE Anais
| 11 | 7 | 1 TOMANOVSKA Katerina
|
| 11 | 8 |
| 8 | 11 |
| 11 | 8 |
| |
|
|
3 ZARIF Audrey
| 11 | 8 | 0 SHOIFER Neli
|
| 12 | 10 |
| 11 | 7 |
| |
| |
|
|
3 TROSMAN Nicole
| 11 | 6 | 0 CHASSELIN Pauline
|
| 11 | 6 |
| 11 | 9 |
| |
| |
|
|
3 REITSPIES David
| 11 | 6 | 0 VLACUSKA Patrik
|
| 11 | 8 |
| 11 | 9 |
| |
| |
|
|
3 VANROSSOMME Emilien
| 6 | 11 | 2 DYJAS Jakub
|
| 13 | 11 |
| 14 | 12 |
| 5 | 11 |
| 12 | 10 |
|
|
0 WABIK Sandra
| 11 | 13 | 3 TUBIKANEC Ivana
|
| 12 | 14 |
| 9 | 11 |
| |
| |
|
|
3 TROKA Mateusz
| 11 | 8 | 2 MIHAILOVIC Boris
|
| 9 | 11 |
| 11 | 6 |
| 8 | 11 |
| 11 | 9 |
|
|
3 BARABANOV Kiryl
| 11 | 9 | 1 HENTE Mohammad Amin
|
| 7 | 11 |
| 11 | 5 |
| 11 | 9 |
| |
|
|
3 SEIBERT Jakub
| 11 | 9 | 0 VORCNIK David
|
| 11 | 6 |
| 15 | 13 |
| |
| |
|
|
3 CHEN Diogo
| 11 | 5 | 0 FROST Dany
|
| 11 | 9 |
| 11 | 6 |
| |
| |
|
|
1 GASNIER Laura
| 3 | 11 | 3 LI Ching Wan
|
| 11 | 5 |
| 10 | 12 |
| 8 | 11 |
| |
|
|
1 LUO Anqi
| 3 | 11 | 3 BATRA Manika
|
| 11 | 7 |
| 2 | 11 |
| 4 | 11 |
| |
|
|
3 GHOSH Soumyajit
| 11 | 4 | 1 SHAMIN Ilya
|
| 11 | 7 |
| 9 | 11 |
| 11 | 7 |
| |
|
|
0 LINDBLAD Alfred
| 6 | 11 | 3 ISMAILOV Sadi
|
| 3 | 11 |
| 6 | 11 |
| |
| |
|
|
3 TROSMAN Nicole
| 11 | 3 | 1 CHERNOVA Daria
|
| 9 | 11 |
| 11 | 2 |
| 11 | 8 |
| |
|
|
3 MADRID Marcos
| 11 | 8 | 1 COELLO Geovanny
|
| 11 | 6 |
| 7 | 11 |
| 11 | 9 |
| |
|
|
3 KUIMOV Philipp
| 8 | 11 | 2 SEIBERT Jakub
|
| 11 | 6 |
| 11 | 13 |
| 13 | 11 |
| 11 | 6 |
|
|
3 MATSUMOTO Yuki
| 11 | 9 | 2 JEGER Mateja
|
| 8 | 11 |
| 11 | 7 |
| 8 | 11 |
| 11 | 8 |
|
|
0 COSTEA Adrian
| 3 | 11 | 3 QIU Dang
|
| 9 | 11 |
| 9 | 11 |
| |
| |
|
|
3 BALINT Bernadett
| 11 | 1 | 0 OGRINE Pauline
|
| 12 | 10 |
| 11 | 7 |
| |
| |
|
|
1 ROSAS Marcos
| 11 | 9 | 3 ALMEIDA Raphael
|
| 6 | 11 |
| 11 | 13 |
| 9 | 11 |
| |
|
|
1 LAKATOS Tamas
| 10 | 12 | 3 WAGNER Florian
|
| 11 | 8 |
| 4 | 11 |
| 4 | 11 |
| |
|
|
3 SCHABACKER Jens
| 11 | 6 | 0 OGATA Ryotaro
|
| 11 | 5 |
| 11 | 5 |
| |
| |
|
|
3 MAKSUTI Aneta
| 11 | 6 | 0 ROSSIKHINA Anna
|
| 11 | 7 |
| 11 | 7 |
| |
| |
|
|
3 BALINT Bernadett
| 11 | 7 | 1 PARK Minju
|
| 11 | 8 |
| 10 | 12 |
| 11 | 8 |
| |
|
| Live Scoring |
