Month Year Gender
Search for Player

World Ranking updated on: 11/1/2004 (M)
  Rank     Name Assoc.
1 (<<) 2455.00 WANG Liqin CHN
2 (3) 2417.00 WANG Hao CHN
3 (2) 2413.00 MA Lin CHN
4 (<<) 2320.00 RYU Seung Min KOR
5 (<<) 2270.00 CHEN Qi CHN
6 (<<) 2235.00 CHUANG Chih-Yuan TPE
7 (8) 2175.00 SCHLAGER Werner AUT
8 (7) 2160.00 SAMSONOV Vladimir BLR
9 (10) 2139.00 BOLL Timo GER
10 (9) 2099.00 KONG Linghui CHN
11 (<<) 2092.00 KREANGA Kalinikos GRE
12 (13) 2026.00 CHIANG Peng-Lung TPE
13 (18) 2015.00 MAZE Michael DEN
14 (16) 1986.00 JOO Se Hyuk KOR
15 (14) 1983.00 WALDNER Jan-Ove SWE
16 (12) 1973.00 LIU Guozheng CHN
17 (22) 1968.00 CHEN Weixing AUT
18 (15) 1951.00 HAO Shuai CHN
19 (22) 1942.00 KARLSSON Peter SWE
20 (24) 1930.00 LEUNG Chu Yan HKG
21 (19) 1924.00 SMIRNOV Alexei RUS
22 (29) 1911.00 PRIMORAC Zoran HRV
23 (19) 1889.00 OH Sang Eun KOR
24 (17) 1877.00 SAIVE Jean-Michel BEL
25 (27) 1870.00 CRISAN Adrian ROU
26 (21) 1859.00 PERSSON Jorgen SWE
27 (26) 1856.00 KO Lai Chak HKG
28 (30) 1854.00 BLASZCZYK Lucjan POL
29 (32) 1853.00 ROSSKOPF Jorg GER
30 (25) 1851.00 KORBEL Petr CZE
31 (28) 1849.00 LUNDQVIST Jens SWE
* 32 (31) 1830.00 KIM Taek Soo KOR
33 (35) 1823.00 MA Wenge CHN
34 (<<) 1808.00 KEEN Trinko NED
35 (33) 1797.00 QIU Yike CHN
36 (<<) 1781.00 ELOI Damien FRA
37 (41) 1764.00 CHILA Patrick FRA
38 (37) 1743.00 CHEUNG Yuk HKG
39 (42) 1733.00 KUZMIN Fedor RUS
40 (38) 1710.00 LI Ching HKG
41 (39) 1703.00 HAKANSSON Fredrik SWE
42 (48) 1701.00 WOSIK Torben GER
43 (<<) 1698.00 HUANG Johnny CAN
44 (<<) 1694.00 GRUJIC Slobodan SRB
45 (59) 1693.00 BENTSEN Allan DEN
46 (40) 1681.00 TOKIC Bojan SVN
47 (45) 1672.00 LEE Chul Seung KOR
48 (53) 1670.00 KARAKASEVIC Aleksandar SRB
r 49 (<<) 1668.00 LIN Ju DOM
50 (56) 1667.00 FRANZ Peter GER
51 (47) 1666.00 GATIEN Jean-Philippe FRA
52 (50) 1656.00 HEISTER Danny NED
53 (46) 1652.00 MATSUSHITA Koji JPN
54 (53) 1645.00 YAN Sen CHN
55 (50) 1642.00 YANG Min ITA
56 (55) 1639.00 HE Zhi Wen ESP
57 (52) 1629.00 KRZESZEWSKI Tomasz POL
58 (66) 1625.00 FENG Zhe BUL
59 (63) 1621.00 FEJER-KONNERTH Zoltan GER
* 60 (58) 1620.00 CHEN Zhibin GER
61 (57) 1609.00 GARDOS Robert AUT
62 (69) 1602.00 SUSS Christian GER
63 (61) 1594.00 TASAKI Toshio JPN
* 64 (60) 1592.00 QIN Zhijian CHN
65 (67) 1584.00 HIELSCHER Lars GER
66 (68) 1576.00 STEGER Bastian GER
67 (79) 1559.00 LEGOUT Christophe FRA
68 (64) 1551.00 WANG Jianfeng NOR
69 (65) 1538.00 TUGWELL Finn DEN
70 (71) 1533.00 SHMYREV Maxim RUS
71 (85) 1531.00 MAZUNOV Dmitrij RUS
72 (70) 1518.00 SHAN Mingjie CHN
73 (<<) 1515.00 ERLANDSEN Geir NOR
74 (72) 1514.00 SAIVE Philippe BEL
75 (74) 1509.00 CHANG Yen-Shu TPE
76 (75) 1499.00 MONDELLO Massimiliano ITA
77 (76) 1489.00 TSIOKAS Ntaniel GRE
78 (81) 1488.00 KEINATH Thomas SVK
79 (77) 1485.00 CHTCHETININE Evgueni BLR
80 (unr) 1476.00 ZHANG Chao CHN
81 (78) 1472.00 LENGEROV Kostadin AUT
r 82 (84) 1461.00 KAYAMA Hyogo JPN
83 (<<) 1460.00 KLASEK Marek CZE
84 (80) 1459.00 MANSSON Magnus SWE
85 (82) 1458.00 LEE Jung Woo KOR
r 86 (167) 1456.00 YOSHIDA Kaii JPN
87 (109) 1445.00 SUCH Bartosz POL
88 (<<) 1443.00 PAZSY Ferenc HUN
89 (87) 1439.00 LIU Song ARG
90 (<<) 1430.00 MOLIN Magnus SWE
91 (102) 1427.00 MONRAD Martin DEN
* 92 (<<) 1423.00 SYED Matthew ENG
94 (107) 1421.00 OLEJNIK Martin CZE
95 (94) 1420.00 FILIMON Andrei ROU
96 (90) 1419.00 YUZAWA Ryo JPN
* 97 (93) 1418.00 PLACHY Josef CZE
98 (97) 1414.00 VYBORNY Richard CZE
99 (95) 1412.00 FLOREA Vasile ROU
100 (86) 1409.00 CIOTI Constantin ROU
101 (98) 1403.00 YANG Zi SIN
First Previous [ 1 of 9 ] Next Last

Click here to explore the win-loss records, detailed results of players, interesting activity lists and much more

World Ranking

2007 - 04
2007 - 03
2007 - 02
2007 - 01

2006 - 12
2006 - 11
2006 - 10
2006 - 09
2006 - 08
2006 - 07
2006 - 06
2006 - 05
2006 - 04
2006 - 03
2006 - 02
2006 - 01

2005 - 12
2005 - 11
2005 - 10
2005 - 09
2005 - 08
2005 - 07
2005 - 06
2005 - 05
2005 - 04

2005 - 03

2005 - 02
2005 - 01

2004 - 12
2004 - 11
2004 - 10
2004 - 09
2004 - 08
2004 - 07
2004 - 06
2004 - 05
2004 - 04
2004 - 03
2004 - 02
2004 - 01